UVP des Herstellers: | 979,90 € |
Artikel-Nr.: | ZM004 |
EAN: | 3527570066023 |
Lieferstatus: | Nicht mehr im Sortiment ![]() |
![]() |
|

Downloads


G-Sync, Freesync Flüssiges Gaming in jeder Situation. Dieser Monitor unterstützt G-Sync & Freesync das bedeutet, dass der Monitor genau so viele Einzelbilder pro Sekunde anzeigt, wie die Grafikkarte zu diesem bestimmten Zeitpunkt liefern kann. Es findet also eine fortlaufende Synchronisation der Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte statt. Ruckeln und Tearing werden so unterbunden. Achtung G-Sync & Freesync funktionieren nur über Display Port mit neueren Nvidia oder AMD Grafikkarten. Prüfen sie vorher, ob ihre Grafikkarte G-Sync oder Freesync unterstützt, um die Funktion nutzen zu können.
Reaktionszeit Dank des VA-QLED panels erreicht der Monitor eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms, sie spielen also fast in Echtzeit, dabei tritt der bekannte Ghosting-Effek, wenn Pixel sich zu langsam Aktualisieren, nicht mehr auf. Dynamischer können sie Ihre Spiele nicht erleben.
32:9 Format Multi-Monitor-Lösungen gehören dank des 32:9-Bildverhältnisses der Vergangenheit an. Durch das großartige Bildverhältnis haben sie die Breite von zwei 16:9 Monitoren ohne einen störenden Rahmen in der Mitte des Bildes. Ideal für Rennspiele und Singleplayer Spiele.
Bildqualität Der Monitor kommt mit einem VA-Panel mit QLED Hintergrundbeleuchtung, das Modell unterstützt HDR 400 und weißt eine Helligkeit von bis zu 380 cd / m². Dadurch bietet der Monitor ein lebendigeres und um einiges Helleres Bild und lässt somit Ihre Spiele in neuen Glanz erstahlen.
Technische Details:
Bildschirmdiagonale | 49,02 Zoll (124,5 cm) |
Auflösung | 3840 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Panel Typ | VA QLED |
Bildwiederholrate | 48 bis 144 Hz im Freesync / G-Sync-kompatiblen Modus |
Reaktionszeit | 4 ms |
Helligkeit | 380 cd / m² |
Kontrast | 3000:1 |
Blickwinkel | 178 ° / 178 ° |
Unterstützte Technologien | Freesync, G-Sync (über Display-Port) HDR 400, PIP / PIB |
Anschlüsse | 1x Displayport, 1x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.4 , Kopfhörerausgang 3,5mm Buchse |
Ergonomie | Neigung von -5 bis 15 ° |
VESA-Halterung | 75mm x 75mm |
Stromverbrauch | 65 bis max. 100 Watt |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 Watt |
Produktabmessungen (BxTxH) | 1198,5 x 446 x 240 mm |
Produktgewicht | 11,4 kg |
Technische Details
Die Technischen Details in der Übersicht:Technische Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Bildschirmform | Curved |
Diagonale | 49 Zoll |
Panel | VA |
Ausstattung | |
Auflösung (Pixel) | 3840x1080 px |
Auflösung | WQHD |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Bildwiederholrate | 144 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Helligkeit | 380 cd/m² |
VESA Wandhalterung | 75x75 mm |
G-SYNC | ✓ |
Anschlüsse | |
Anschlüsse Typ | 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x Display Port |
HDMI 1.4 | 2x |
HDMI 2.0 | 1x |
Display Port | 1x |
Kopfhörer Ausgang 3,5 mm | 1x |
Energieverbrauchskennzeichnung | |
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EU 2019/2013 | ✓ |
Maße und Gewichte | |
Maße (B x H x T) | 446 x 158 x 1.198 mm |
Gewicht | 11.400 g |
Maße inkl. Verpackung (B x H x T) | 1.340 x 530 x 226 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 15.400 g |
Anzahl Geräte je Palette | 12 |
Sonstiges | |
Farbe | schwarz |
Energieeffizienzklasse | G |
Sprachen auf der Verpackung | EN |
Ursprungsland | CN |
EAN | 3527570066023 |
Dazu passend | ||||||||||