UVP des Herstellers: | 399,90 € |
Artikel-Nr.: | ZM006 |
EAN: | 3527570077838 |
Lieferstatus: | Nicht mehr im Sortiment ![]() |
![]() |
|
Downloads



Beschreibung
Der Millenium MD27 PRO 165 ist ein WQHD Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz ermöglicht er das , optimale Spielerlebnis. Dank G-Sync & Freesync Unterstützung und einer Reaktionszeit von nur 1 ms , ist der Monitor ausgelegt für professionelles Gaming.
G-Sync, Freesync Flüssiges Gaming in jeder Situation. Dieser Monitor unterstützt Nvidia G-Sync & AMD Freesync das bedeutet, dass der Monitor genau so viele Einzelbilder pro Sekunde anzeigt, wie die Grafikkarte zu diesem bestimmten Zeitpunkt liefern kann. Es findet also eine fortlaufende Synchronisation der Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte statt. Ruckeln und Tearing werden so unterbunden. Achtung G-Sync & Freesync funktionieren nur über den Display Port mit neueren Nvidia oder AMD Grafikkarten. Informieren Sie sich vorher, ob ihre Grafikkarte G-Sync oder Freesync unterstützt, um die Funktion nutzen zu können.
Reaktionszeit Dank des VA-Panels erreicht der Monitor eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms, sie spielen also fast in Echtzeit, dabei tritt der bekannte Ghosting-Effek, wenn Pixel sich zu langsam Aktualisieren, nicht mehr auf. Dynamischer können sie Ihre Spiele nicht erleben.
Ergonomisch und Rahmenlos Dank der Extrem dünnen Displayränder eignet sich der Monitor Ideal zur Kombination von 2 oder 3 MD 27 Pro 165 Monitoren. Dieses Modell ist höhenverstellbar. Auf diese Weise können Sie die perfekte Monitorhöhe für eine optimale ergonomische Haltung einstellen. Sie können Ihren Bildschirm auch im Hochformat, für bestimmte Büroaufgaben oder für ein Stream-Setup verwenden!
Auflösung Mit einer Auflösung von 2560 x 1440 sehen sie mehr Details in ihren Spielen. Erleben sie ihre Spiele dank der hohen Auflösung noch Detailreicher und schärfer.
Technische Details:
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Auflösung | 2560 x1440 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel Typ | VA (curved) - 85% NTSC |
Bildwiederholrate | 48 bis 165 Hz im Freesync / G-Sync-kompatiblen Modus |
Reaktionszeit | 1 ms |
Helligkeit | 300 cd / m² |
Kontrast | 4000:1 |
Blickwinkel | 178 ° / 178 ° |
Unterstützte Technologien | Freesync, G-Sync (über Display-Port) |
Anschlüsse | 2x Displayport 2.0, 1x HDMI 2.0, Kopfhörerausgang 3,5mm Buchse |
Ergonomie | Höhenverstellbar, Drehbar, Neigung von -5 bis 15 ° |
VESA-Halterung | 100 mm x 100mm |
Stromverbrauch | 54 Watt |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 Watt |
Produktabmessungen (BxTxH) | 560,6 x 251,8 x 459,4 mm |
Produktgewicht | 3,3 kg |
Technische Details
Die Technischen Details in der Übersicht:Technische Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Bildschirmform | Curved |
Diagonale | 27 Zoll |
Panel | VA |
Pixeldichte | 109 ppi |
Verwendetes Panel | LED LCD |
Ausstattung | |
Auflösung (Pixel) | 2560x1440 px |
Auflösung | WQHD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwiederholrate | 165 Hz |
Reaktionszeit | 1 ms |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Neigungswinkel | Unten: -5°, Oben: 15° |
VESA Wandhalterung | 100x100 mm |
HDR | ✓ |
Höhenverstellbar | ✓ |
G-SYNC | ✓ |
FREESYNC | ✓ |
Anschlüsse | |
Anschlüsse Typ | 1 x HDMI 2.0, 2x Display Port |
HDMI 2.0 | 1x |
HDMI Version | 2.0 |
Display Port | 2x |
Kopfhörer Ausgang 3,5 mm | 1x |
Energieverbrauchskennzeichnung | |
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EU 2019/2013 | ✓ |
Modellkennung | MD27PRO 165 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 31 kWh/1000h |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h HDR | 37 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR | 31 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 37 W |
Maße und Gewichte | |
Maße (B x H x T) | 606 x 459 x 252 mm |
Gewicht | 3.300 g |
Maße inkl. Verpackung (B x H x T) | 840 x 540 x 210 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 6.900 g |
Anzahl Geräte je Palette | 11 |
Sonstiges | |
Farbe | schwarz |
Energieeffizienzklasse | G |
Ursprungsland | CN |
EAN | 3527570077838 |
Dazu passend | ||||||||||